|
|
|
|
 |
|
 |
| |
Visual Project Viewer
| Country | Malawi |
| Official Name | Republic of Malawi |
| Capital | Lilongwe |
| Main Towns | Blantyre, Chikwawa, Chitipa, Dedza, Kasungu, Lilongwe, Limbe, Mangochi, Mzimba, Mzuzu, Nkhotakota, Salima, Zomba |
| Subdivisions | 3 regions: Northern, Central and Southern divided into districts. 27 districts: Balaka, Blantyre, Chikwawa, Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu, Likoma, Lilongwe, Machinga (Kasupe), Mangochi, Mchinji, Mulanje, Mwanza, Mzimba, Ntcheu, N |
| Independence | 6 July 1964 |
| UN Membership | 1 December 1964 |
| OAU Membership | February 1965 |
| Commonwealth | 6 July 1964 |
| Other Organisations | ACP, AfDB, C, CCC, ECA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, ISO (correspondent), ITU, NAM, OAU, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIK, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO. |
| Population | 9,803,384 (July |
| Area | 74 per sq.km. (1995) |
| Density | 74 per sq.km. (1995) |
| Highest Point | Sapitwa 9,849 ft. (3,002 m.) |
| Lowest Point | Shire River 120 ft. (37 m.) |
| Neighbors | Mozambique (S, SW & SE), Tanzania (NE), Zambia (W) |
| Life Expectancy | 43 years (1995), total populatio |
| Adult Literacy Rate | 57% (1995), total population: 58 |
| Ethnic Group | Chewa, Nyanja, Tumbuko, Yao, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni, Ngonde, Asian, European |
| Languages | English (official), Chichewa (official), Chitumbuka |
| Religion | Christianity (Catholic 20%) 55%, Islam 20%, indigenous beliefs |
| Type of Government | Republic, multiparty democracy |
| President | Dr. Bakili Muluzi (since 21 May 1994) |
| Prime Minister | |
| Political Parties | United Democratic Front (UDF); Malawi Congress Party (MCP); Alliance for Democracy (AFORD); Socialist League of Malawi (Lesoma); |
| Ruling Party | UDF |
| Currency | Kwacha (K)(100 tambala) |
| GDP | US$167 (1992) US$1,465m (1995) |
| GNP | US$190 (1992) US$180 (1994) US$170 (1995) |
| Debt | US$2,140m (1995), US$2.9 bn (2000 est.) |
| Major Imports | Industrial material basic & auxillary 43% plant machinery & equipment 13% transport, food, petroleum products, semimanufactures.
|
| Imports From | South Africa 43%, Zimbabwe 14%, UK 5%, Germany 6%, Zambia, Japan 6%, US 4%, France 3%, Netherlands 2% |
| Major Exports | Tobacco 70%, tea 14%, sugar 11%, coffee 5%, peanuts, wood products.
|
| Exports To | UK 21%, Germany 16%, South Africa 16%, USA 15%, Japan 13%, Netherlands 7% |
Return to List of Countries
|
|
 |
 |
|
| |
|